| Player | Price | Owned | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Gibbs-White MID | £8.0m | 15.4% | 4 | 30 |
| Murillo DEF | £5.5m | 2.2% | 4 | 25 |
| Ndoye MID | £5.5m | 0.6% | 3 | 22 |
| N.Williams DEF | £5.0m | 7.0% | 1.7 | 20 |
| 🧤Sels GKP | £5.0m | 1.5% | 2.3 | 16 |
| McAtee MID | £5.5m | 0.1% | 3 | 16 |
| Schlager MID | £5.0m | 0.1% | 2.3 | 15 |
| Milenković DEF 0% | £5.4m | 0.9% | 0 | 12 |
| Igor Jesus FWD 0% | £5.8m | 2.0% | 2.7 | 12 |
| Delap FWD | £5.6m | 2.4% | 2.7 | 11 |
| Player | Price | Owned | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Haaland FWD | £15.6m | 74.8% | 7 | 45 |
| Cherki MID | £7.8m | 29.5% | 6.3 | 44 |
| Gvardiol DEF | £5.8m | 27.7% | 6.3 | 41 |
| Guéhi DEF | £6.0m | 17.9% | 5.3 | 36 |
| Semenyo MID | £8.4m | 13.5% | 7.7 | 36 |
| 🧤Donnarumma GKP | £5.5m | 7.5% | 6 | 28 |
| Ndiaye MID | £5.8m | 5.9% | 2.3 | 23 |
| Rúben DEF | £5.5m | 1.9% | 4.3 | 23 |
| Anderson MID | £6.3m | 3.8% | 4.3 | 21 |
| Matheus N. DEF | £5.9m | 1.0% | 5.3 | 17 |
Highest official FPL expected points (ep_next) among available players.
Owned by under 10% with FPL form of 3 or more.
Simple, stated rules — not predictions. Expected points are FPL's own published estimate.